Torna indietro
CORSO TEORICO-PRATICO
CORSO NAZIONALE FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA ED ESERCIZIO FISICO

Data | da 29-09-2023 a 30-09-2023 |
---|---|
Crediti | 13,5 |
Responsabile Scientifico | MAURO MANISCALCO |
Sede | ICS Maugeri SPA Società Benefit - I.R.C.C.S. - TELESE TERME |
Regione | Campania |
Figura Professionale | Medico chirurgo (Discipline: Allergologia ed immunologia clinica, Anestesia e rianimazione, Cardiologia, Chirurgia toracica, Epidemiologia, Geriatria, Malattie dell'apparato respiratorio, Malattie infettive, Medicina aeronautica e spaziale, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina dello sport, Medicina di comunità, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale (medici di famiglia), Medicina interna, Medicina legale, Medicina termale, Neurologia, Oncologia, Pediatria) |
Fisioterapista | |
Tecnico di neurofisiopatologia | |
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare | |
Infermiere | |
Costo | 300,00€ + IVA 22% (Medico chirurgo) |
Costo | 120,00€ + IVA 22% (Fisioterapista) |
Costo | 120,00€ + IVA 22% (Tecnico di neurofisiopatologia) |
Costo | 120,00€ + IVA 22% (Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) |
Costo | 120,00€ + IVA 22% (Infermiere) |
* Contattare la Segreteria Organizzativa AIPO Ricerche in caso di pagamento esente IVA (Art. 14)
Programma | ![]() |
---|---|
Durata | 12 ore |
Codice Evento | 387582 |
Obiettivo Formativo | Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura |
Tipologia Evento | CORSO TEORICO-PRATICO |
Numero Max Partecipanti | 40 |
Provider | AIPO - Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (5079) |
Test di Valutazione dell'apprendimento | Previsto |
Valutazione della qualità percepita | Previsto |
Contatti | cristina.volpi@aiporicerche.it |
Telefono | 3453960064 |